Набор мер твердости МТВ-1 по Виккерсу
Набор мер твердости МТБ-1 по Бринеллю
Подробнее: https://t-mg.com.ua/ru/p62023595-termometr-tin.html
Предназначены для контроля температуры при анализе качества нефтепродуктов.
ТИН-1 – для определения температуры вспышки в закрытом тигле.
ТИН-2 – для измерения температуры при определении условной вязкости нефтепродуктов.
ТИН-3 – для определения температуры застывания и помутнения нефтепродуктов.
ТИН-4 – для измерения температуры при определении фракционного состава нефтепродуктов.
ТИН-5 – для измерения температуры при определении плотности нефтепродуктов.
ТИН-6 – для измерения температуры при определении хрупкости нефтепродуктов.
ТИН-7 – для измерения температуры при определении анилиновой точки.
ТИН-8 — для измерения температуры помутнения и начала кристаллизации нефтепродуктов.
ТИН-10 – для измерения температуры при определении кинематической вязкости.
ТИН-12 — для резки температуры при определении давления.
насыщенных паров нефтепродуктов
ТИН-13 – для измерения температуры при определении содержания масла в твердых парафинах.
ТИН-14 – для измерения температуры плавления парафинов.
| Наименование | № | Диапазон измерения температуры, °С | Цена деления шкалы, °С | Терм. | жидкость | Длина, L, мм | Диаметр, D, мм(верх/низ) | |
| ТИН-1 | 1 | от -7 до +110 | 0,5 | ртуть | 287 | 6,5 | ||
| 2 | от +90 до +360 | 2 | ||||||
| ТИН-2 | 1 | от +18 до +25 | 0,2 | ртуть | 212 | 6 | ||
| 2 | от +39 до +54 | 237 | ||||||
| 3 | от +95 до +105 | 212 | ||||||
| ТИН-3 | 1 | от -38 до +50 | 1 | ртуть | 231 | 7,5 | ||
| 2 | от -30 до +30 | 0,5 | 330 | 10 / 6 | ||||
| 3 | от -80 до +20 | 1 | орган.жидк. | 232 | 7,5 | |||
| ТИН-4 | 1 | от -2 до +400 | 1 | ртуть | 386 | 6,5 | ||
| 2 | от -2 до +300 | |||||||
| ТИН-5 | 1 | от -20 до +20 | 0,2 | ртуть | 420 | 6 | ||
| 2 | от +17 до +25 | 0,1 | 255 | |||||
| 3 | от 0 до +50 | 0,2 | 420 | |||||
| 4 | от +50 до +102 | 0,2 | ||||||
| ТИН-6 | от -35 до +30 | 1 | ртуть | 380 | 9 / 5 | |||
| ТИН-7 | 1 | от +20 до +100 | 0,2 | ртуть | 330 | 7,5 | ||
| 2 | от +25 до +105 | 419 | 6 | |||||
| 3 | от +90 до +170 | |||||||
| 4 | от -38 до +42 | |||||||
| ТИН-8 | от -80 до +20 | 0,5 | орган.жидк. | 300 | 6,75 | |||
| ТИН-10 | 1 | від +18,6 до +21,4 | 0,05 | ртуть | 280 | 6,5 | ||
| 2 | від +36,6 до +39,4 | |||||||
| 3 | від +48,6 до +51,4 | |||||||
| 4 | від +98,6 до +101,4 | |||||||
| 5 | від -2 до +2 | |||||||
| 7 | від +23,6 до +26,4 | |||||||
| 8 | від +38,6 до +41,4 | |||||||
| 9 | от +58 до +62 | |||||||
| 10 | від -19,2 до -15,4 | |||||||
| ТИН-12 | от +34 до +42 | 0,1 | ртуть | 275 | 6 | |||
| ТИН-13 | від -37 до +21 | 0,5 | ртуть | 350 | 7,5 | |||
| ТИН-14 | от +38 до +82 | 0,1 | ртуть | 377 | 6 |
Детальнее: https://t-mg.com.ua/ua/p62023595-termometr-tin.html
Характеристики
Пожалуйста, сначала войдите.
ВойтиСоздайте бесплатный аккаунт, чтобы сохранить любимые товары.
Войти
Оставить отзыв